# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কালাপানিয়া ঈদগা সড়ক উন্নয়ন | ৪ নং | ২৫০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||||
2 | কালাপানিয়া ঈদগা সড়ক উন্নয়ন | ৪ নং | lgsp | ২৫০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
3 | কালাপানিয়া বুধার পুকুর পাড় রাস্তার উন্নয়ন | tr | ১৫০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||||
4 | কাবিখা প্রকল্প | 5 | kabita | 300000 | বাস্তবায়নাধীন | |||
5 | কালাপানিয়া মহিলা মাদ্রাসার মাঠ ভরাট | ৫নং ওয়ার্ড | kabita | ২০০০০০ | প্রস্তাবিত | |||
6 | কালাপানিয়া দীর্ঘাপাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নতুন ভবন নির্মাণ | lged | ৩০০০০০০ | প্রস্তাবিত | ||||
7 | কালাপানিয়া কলেজ রোড সংস্কার | ৩ নং | gr | ২০০০০০ | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS