গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
ওয়ার্ড ১ | ২,০৫২ জন | ওয়ার্ড ২ | ৩৩৪০ জন |
ওয়ার্ড ৩ | ৮৪০ জন | ওয়ার্ড- ৪ | ১১৫০ জন |
ওয়র্ড ৫ | ১২৪৫ জন | ওয়ার্ড ৬ | ৭২০ জন |
ওয়ার্ড ৭ | ৭৯৪ জন | ওয়ার্ড ৮ | ৬০৪৫ জন |
ওয়ার্ড-৯ | ৮৯২ জন |
|
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS