# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কালাপানিয়া ঈদগা সড়ক উন্নয়ন | ৪ নং | ২৫০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||||
২ | কালাপানিয়া ঈদগা সড়ক উন্নয়ন | ৪ নং | এলজিএসপি | ২৫০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
৩ | কালাপানিয়া বুধার পুকুর পাড় রাস্তার উন্নয়ন | টিআর | ১৫০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৪ | কাবিখা প্রকল্প | 5 | কাবিখা | 300000 | বাস্তবায়নাধীন | |||
৫ | কালাপানিয়া মহিলা মাদ্রাসার মাঠ ভরাট | ৫নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ২০০০০০ | প্রস্তাবিত | |||
৬ | কালাপানিয়া দীর্ঘাপাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নতুন ভবন নির্মাণ | এলজিইডি | ৩০০০০০০ | প্রস্তাবিত | ||||
৭ | কালাপানিয়া কলেজ রোড সংস্কার | ৩ নং | জি আর | ২০০০০০ | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস